Bericht versturen
products

2 van het het Wolframcarbide van het koelmiddelengat de Dichtheid van Rod Blanks 13.8g/Cm3 voor Boor

Basisinformatie
Merknaam: PM
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 1-25 het werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 1000000pcs/month
Gedetailleerde informatie
Diameter: 430mm Lengte: 330mm
Co%: 6-15% HRA: 90-95
Hardheid HV30: 1570-2200 Dichtheid (g/cm3): 13.8-15.0
Materiaal: Wolframcarbide
Hoog licht:

2 de Staaf van het het Wolframcarbide van het koelmiddelengat

,

De Staafspaties van het wolframcarbide

,

Carbide Rod Blanks 13.8g/Cm3


Productomschrijving

De Grondstaven van het wolframcarbide met 2 Recht Koelmiddelengat voor de Hulpmiddelen van Dirlling en van het Malen

 

 

Onze staven hebben verschillende kwaliteit en recht op gebruik op verschillende toepassing; Speciaal zijn wij opbrengst het Nano Korrelcarbide (Grain<0.2µm); Onze staven zijn met hoge hardheid en slijtage/corrosieweerstand, alle producten met stabiele kwaliteit;

  • 100% grondstof;
  • Gesinterde heup, hoge hardheid, hoge slijtageweerstand;

l Dimensie: diameter van 242mm, lengte 310/330mm;

l Gebruik voor Afwerkingsmalen

l Malen met h6/h5-tolerantie

 

 

Grondstaven met 2 Rechte Koelmiddelengaten
Diameter   Lengte Gat het Uit elkaar plaatsen     Rang
                amax (mm)    
D (mm) Toleance L (mm) Toleance TK (mm) Toleance D (mm) Toleance   ST20F ST15D
4.0 h5 330 +2.0~+6.0 1.80 +0/0.15 0,80 ±0.10 0,10
5.0 h5 330 +2.0~+6.0 2.00 +0/0.15 0,80 ±0.10 0,13
6.0 h5 330 +2.0~+6.0 1.50 +0/0.20 0,90 ±0.10 0,15
6.0 h5 330 +2.0~+6.0 3.00 +0/0.20 1.00 ±0.10 0,15
7.0 h5 330 +2.0~+6.0 3.50 +0/0.20 1.00 ±0.15 0,15
8.0 h5 330 +2.0~+6.0 2.60 +0/0.30 1.00 ±0.10 0,15
8.0 h5 330 +2.0~+6.0 4.00 +0/0.30 1.00 ±0.15 0,15
9.0 h5 330 +2.0~+6.0 4.00 +0/0.30 1.40 ±0.10 0,20
10.0 h5 330 +2.0~+6.0 3.50 +0/0.30 1.20 ±0.10 0,20
10.0 h5 330 +2.0~+6.0 5.00 +0/0.30 1.40 ±0.15 0,20
11.0 h5 330 +2.0~+6.0 5.00 +0/0.30 1.40 ±0.15 0,28
12.0 h5 330 +2.0~+6.0 3.50 +0/0.30 1.20 ±0.15 0,30
12.0 h5 330 +2.0~+6.0 6.00 +0/0.30 1.75 ±0.15 0,30
13.0 h5 330 +2.0~+6.0 6.00 +0/0.30 1.75 ±0.15 0,34
14.0 h5 330 +2.0~+6.0 5.00 +0/0.30 1.50 ±0.15 0,37
14.0 h5 330 +2.0~+6.0 7.00 +0/0.30 1.75 ±0.15 0,37
15.0 h5 330 +2.0~+6.0 7.00 +0/0.30 2.00 ±0.15 0,40
16.0 h5 330 +2.0~+6.0 5.00 +0/0.30 1.50 ±0.15 0,40
16.0 h5 330 +2.0~+6.0 8.00 +0/0.30 2.00 ±0.20 0,40
17.0 h5 330 +2.0~+6.0 8.00 +0/0.30 2.00 ±0.20 0,47
18.0 h5 330 +2.0~+6.0 9.00 +0/0.30 2.00 ±0.20 0,50
19.0 h5 330 +2.0~+6.0 9.00 +0/0.30 2.00 ±0.20 0,50
20.0 h5 330 +2.0~+6.0 10.00 +0/0.40 2.50 ±0.25 0,50
21.0 h5 330 +2.0~+6.0 10.00 +0/0.40 2.50 ±0.25 0,50
22.0 h5 330 +2.0~+6.0 11.00 +0/0.40 2.50 ±0.25 0,50
23.0 h5 330 +2.0~+6.0 11.00 +0/0.40 2.50 ±0.25 0,50
24.0 h5 330 +2.0~+6.0 12.00 +0/0.50 3.00 ±0.25 0,50
25.0 h5 330 +2.0~+6.0 12.00 +0/0.50 3.00 ±0.25 0,50
28.0 h5 330 +2.0~+6.0 14.00 +0/0.50 3.00 ±0.25 0,50
30.0 h5 330 +2.0~+6.0 14.00 +0/0.50 3.00 ±0.25 0,50
32.0 h5 330 +2.0~+6.0 14.00 +0/0.50 3.00 ±0.25 0,50

Contactgegevens
admin

Telefoonnummer : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373